- 商品名稱:船用壓力控制器
- 添加時(shí)間:2022-08-03 17:10:47
- 規(guī)格型號:YWK-50-C
- 所屬類別:壓力控制器
- 電 話:021-51359760
- 郵 箱:sjslx1228@163.com
YWK-50-C型:采用鑄鋁殼體,為防水型,控制器滿足船用條件。
YWK-50型:采用酚醛壓塑型粉殼體。為普通型。
□ 主要技術(shù)性能
環(huán)境溫度:-25℃~55℃
外殼防護(hù)等級:YWK-50-C:IP44
YWK-50:IP40
抗振性能:YWK-50-C:2~25HZ 1.6mm
25~100HZ 40m/s2
YWK-50:10~60HZ 0.075mm
60~150HZ 10m/s2
觸點(diǎn)容量:AC 380V 3A(阻性)
DC 220V 2.5A(阻性)
□ 規(guī)格
切換差不可調(diào)
序號 | 設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍MPA | 切換差調(diào)節(jié)范圍MPA | 設(shè)定值誤差MPA | 重復(fù)性誤差MPA | 備注 |
1 | -0.1-0 | 0.0065-0.026 | ±0.004 | 0.002 | 同序號6~11備注欄 |
2 | 0-0.1 | 0.006-0.028 | ±0.004 | 0.002 | 被控介質(zhì)對黃銅、錫青銅、鉛錫焊料無腐蝕作用 |
3 | 0-0.2 | 0.01-0.08 | ±0.008 | 0.004 | |
4 | 0-0.3 | 0.025-0.1 | ±0.012 | 0.006 | |
5 | 0-0.5 | 0.03-0.1 | ±0.02 | 0.01 | |
6 | 0-0.8 | 0.07-0.25 | ±0.032 | 0.016 | 被控介質(zhì)對黃銅1Cr18Ni9Ti不銹鋼鉛錫焊料無腐蝕作用 |
7 | 0-1 | 0.07-0.25 | ±0.04 | 0.02 | |
8 | 0-1.5 | 0.1-0.28 | ±0.06 | 0.03 | |
9 | 0-2 | 0.12-0.3 | ±0.08 | 0.04 | |
10 | 0-3 | 0.15-0.5 | ±0.12 | 0.06 | |
11 | 0-4 | 0.25-0.6 | ±0.16 | 0.08 |
- 瀏覽: