- 商品名稱:YWK-100壓力控制器
- 添加時間:2022-08-03 16:50:22
- 規(guī)格型號:YWK-100
- 所屬類別:壓力控制器
- 電 話:021-51359760
- 郵 箱:sjslx1228@163.com
YWK-100壓力控制器采用波紋管式的傳感器,可用于空氣蒸汽等中性氣體和水、致冷劑、油等液體介質(zhì),控制器的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍O…2MPa,控制器殼體用鑄鋁,為防水型。
□ 主要技術(shù)性能
外殼防護等級:IP65
環(huán)境溫度:一25~+55度
介質(zhì)溫度:0~+95℃
抗振性能:Max40m/s。
重復(fù)性誤差:≤1.5%
觸點容量:Vmax=380VACImax=6Af阻性) Pmax一600VA
□ 規(guī)格
切換差不可調(diào)(單刀雙擲微動開關(guān))
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 MPA | 切換差不大于MPA | **大允許壓力 MPA | 開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 外形尺寸圖號 | |
外殼 | 波紋管 | ||||||
0-0.1 | 0.003 | 1.2 | 20 | HPB59-1黃銅 | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 | G1/4" | 01 |
0-0.2 | 0.004 | 1.2 | 20 | ||||
0.02-0.4 | 0.008 | 1.2 | 20 | ||||
0.02-0.6 | 0.01 | 1.2 | 20 | ||||
0.03-0.8 | 0.012 | 1.8 | 20 | ||||
0.03-1.0 | 0.015 | 2 | 20 | ||||
0.05-1.6 | 0.025 | 2.5 | 20 | ||||
0.05-2.0 | 0.03 | 3.5 | 20 |
切換差可調(diào)(單刀雙擲微動開關(guān))
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍MPA | 切換差不大于MPA | **大允許壓力MPA | 開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 外形尺寸圖號 | |
外殼 | 波紋管 | ||||||
0-0.1 | 0.008-0.03 | 1.2 | 20 | HPB59-1黃銅 | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 | G1/4" | 01 |
0-0.2 | 0.01-0.08 | 1.2 | 20 | ||||
0.02-0.4 | 0.025-0.12 | 1.2 | 20 | ||||
0.02-0.6 | 0.03-0.15 | 1.2 | 20 | ||||
0.03-0.8 | 0.04-0.2 | 1.8 | 20 | ||||
0.03-1.0 | 0.05-0.25 | 2 | 20 | ||||
0.05-1.6 | 0.08-0.3 | 2.5 | 20 | ||||
0.05-2.0 | 0.12-0.5 | 3.5 | 20 |
切換差可調(diào)(雙斷點橋式微動開關(guān))
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 MPA | 切換差不大于MPA | **大允許壓力MPA | 開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 外形尺寸圖號 | |
外殼 | 波紋管 | ||||||
0-0.1 | 0.015-0.03 | 1.2 | 20 | HPB59-1黃銅 | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 | G1/4" | 01 |
0-0.2 | 0.018-0.08 | 1.2 | 20 | ||||
0.02-0.4 | 0.035-0.12 | 1.2 | 20 | ||||
0.02-0.6 | 0.04-0.15 | 1.2 | 20 | ||||
0.03-0.8 | 0.06-0.2 | 1.8 | 20 | ||||
0.03-1.0 | 0.07-0.25 | 2 | 20 | ||||
0.05-1.6 | 0.1-0.3 | 2.5 | 20 | ||||
0.05-2.0 | 0.15-0.5 | 3.5 | 20 |
- 瀏覽: